Flucht 2015
Aus Wiki1
(Der Versionsvergleich bezieht 12 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Jahr 2015 steht für eine neue Qualtität bei den Herausforderungen der reichen Industrieländer durch Flüchtlinge aus verarmten oder von [[Todesmaschinen|Kriegen]] gepeinigten Regionen. Die Reaktionen der Industrieländer reichen dabei von Hilflosigkeit bis Panik. | Das Jahr 2015 steht für eine neue Qualtität bei den Herausforderungen der reichen Industrieländer durch Flüchtlinge aus verarmten oder von [[Todesmaschinen|Kriegen]] gepeinigten Regionen. Die Reaktionen der Industrieländer reichen dabei von Hilflosigkeit bis Panik. | ||
- | Es ist schon bemerkenswert, wenn einige der reichsten und technologisch bedeutensten Länder an der Aufgabe, 1% Bevölkerungszuwachs zu organisieren, scheitern. Die Diskussionen sind geprägt von einem Gefühl des Bedrängtseins und der Überforderung. Hier einige der Ängste, die vom gesunden Volksempfinden artikuliert werden: | + | Es ist schon bemerkenswert, wenn einige der reichsten und technologisch bedeutensten Länder an der Aufgabe, 1% Bevölkerungszuwachs zu organisieren, scheitern. Die Diskussionen sind geprägt von einem Gefühl des Bedrängtseins und der Überforderung. Hier einige der Ängste, die vom [[Offener Brief an besorgte Bürger|gesunden Volksempfinden]] artikuliert werden: |
;Überfremdung | ;Überfremdung | ||
- | :80.000.000 Millionen Menschen haben Angst davor, durch die Aufnahme von | + | :80.000.000 Millionen Menschen haben Angst davor, durch die Aufnahme von 1.500.000 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen von diesen dominiert zu werden. Dabei verfügen die Flüchtlinge weder über die materiellen Mittel noch den gesellschaftlichen Einfluss, um irgendentwas in diesem Land verändern zu können. |
;Kosten | ;Kosten | ||
- | :Eines der reichsten Länder der Welt fühlt sich durch die Hilfegesuche von | + | :Eines der reichsten Länder der Welt fühlt sich durch die Hilfegesuche von 1.500.000 wirtschaftlich [[wir schaffen das|überfordert]]. Ca. 15.000.000.000 € kostet die Versorgung der Flüchtlinge im Jahr. Das sind ca. 1 % der privaten Konsumausgaben im Jahr 2014 - oder anders ausgedrückt: ein Deutscher, der im Monat 2.000 € für Konsum ausgibt, müsste 20 € für die zusätzlichen Kosten zur Mindestversorgung der Flüchtlinge "opfern". |
:Dieses Geld verschwindet nicht, sondern bleibt zum größten Teil im Land: bei Lebensmittelgeschäften, Telekommunikationsunternehmen, Vermietern u.v.m. und steigert damit unser Bruttoinlandsprodukt. Vermutlich führen die Flüchtlinge in den kommenden Jahren alleine durch ihre Anwesenheit zu einem Wirtschaftswachstum - ganz zu schweigen von den Chancen, die diese motivierten Menschen für eine Gesellschaft bieten. | :Dieses Geld verschwindet nicht, sondern bleibt zum größten Teil im Land: bei Lebensmittelgeschäften, Telekommunikationsunternehmen, Vermietern u.v.m. und steigert damit unser Bruttoinlandsprodukt. Vermutlich führen die Flüchtlinge in den kommenden Jahren alleine durch ihre Anwesenheit zu einem Wirtschaftswachstum - ganz zu schweigen von den Chancen, die diese motivierten Menschen für eine Gesellschaft bieten. | ||
- | Übrigens: die Ausgaben für Werbung in Deutschland belaufen sich auf 64 Mrd.€ (im Jahr 2015). | + | Übrigens: die Ausgaben für Werbung in Deutschland belaufen sich auf 64 Mrd.€ (im Jahr 2015). 25% davon würden genügen, um die Flüchtlinge zu versorgen. Wie kann man besser für ein Land und eine Gesellschaftsform werben? |
;Verbrechen | ;Verbrechen | ||
- | :Viele Deutsche geraten beim Anblick von Fremden regelrecht in Panik - sehen ihre Kinder vergewaltigt, ihr Eigentum entwendet und ihre Ruhe gestört. | + | :Viele Deutsche geraten beim Anblick von Fremden regelrecht in Panik - sehen ihre Kinder vergewaltigt, ihr Eigentum entwendet und [[Integration|ihre Ruhe gestört]]. |
: Wieso glauben wir, man wolle uns nur ausnutzen - wo wir doch so gütig und hilfsbereit sind? Wieso geht man bei den Flüchtlingen nicht davon aus, dass sie sich - wie die meisten Menschen - dankbar zeigen werden, wenn man ihnen hilft, dass sie Gastfreundschaft - wenn sie denn ehrlich ist - zu schätzen wissen. | : Wieso glauben wir, man wolle uns nur ausnutzen - wo wir doch so gütig und hilfsbereit sind? Wieso geht man bei den Flüchtlingen nicht davon aus, dass sie sich - wie die meisten Menschen - dankbar zeigen werden, wenn man ihnen hilft, dass sie Gastfreundschaft - wenn sie denn ehrlich ist - zu schätzen wissen. | ||
- | Lasst die Tschechen, Polen, Ungarn in ihrem eigenen traditionalistischen Saft schmoren bis sie verkocht und fad sind. Eine agile, kreative Gesellschaft (und so sehen wir uns | + | Lasst die [[Europa und die Flüchtlinge|Tschechen, Polen, Ungarn]] in ihrem eigenen traditionalistischen Saft schmoren bis sie verkocht und fad sind. Eine agile, kreative Gesellschaft (und so sehen wir uns doch selbst!) kann von diesen Flüchtlingen nur profitieren, wenn wir sie fair behandeln. |
[[Festung Europa]] | [[Festung Europa]] | ||
+ | |||
+ | [https://youtu.be/zN7gwSbok0c Ein Video des schwedischen Youtubers Andres Acevedo] über die unmenschlichen Konsequenzen europäischer Flüchtlingspolitik. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Flucht.jpg|500px]] | ||
[[Kategorie:Gesellschaft]] | [[Kategorie:Gesellschaft]] |
Aktuelle Version vom 10:52, 10. Nov. 2024
Das Jahr 2015 steht für eine neue Qualtität bei den Herausforderungen der reichen Industrieländer durch Flüchtlinge aus verarmten oder von Kriegen gepeinigten Regionen. Die Reaktionen der Industrieländer reichen dabei von Hilflosigkeit bis Panik.
Es ist schon bemerkenswert, wenn einige der reichsten und technologisch bedeutensten Länder an der Aufgabe, 1% Bevölkerungszuwachs zu organisieren, scheitern. Die Diskussionen sind geprägt von einem Gefühl des Bedrängtseins und der Überforderung. Hier einige der Ängste, die vom gesunden Volksempfinden artikuliert werden:
- Überfremdung
- 80.000.000 Millionen Menschen haben Angst davor, durch die Aufnahme von 1.500.000 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen von diesen dominiert zu werden. Dabei verfügen die Flüchtlinge weder über die materiellen Mittel noch den gesellschaftlichen Einfluss, um irgendentwas in diesem Land verändern zu können.
- Kosten
- Eines der reichsten Länder der Welt fühlt sich durch die Hilfegesuche von 1.500.000 wirtschaftlich überfordert. Ca. 15.000.000.000 € kostet die Versorgung der Flüchtlinge im Jahr. Das sind ca. 1 % der privaten Konsumausgaben im Jahr 2014 - oder anders ausgedrückt: ein Deutscher, der im Monat 2.000 € für Konsum ausgibt, müsste 20 € für die zusätzlichen Kosten zur Mindestversorgung der Flüchtlinge "opfern".
- Dieses Geld verschwindet nicht, sondern bleibt zum größten Teil im Land: bei Lebensmittelgeschäften, Telekommunikationsunternehmen, Vermietern u.v.m. und steigert damit unser Bruttoinlandsprodukt. Vermutlich führen die Flüchtlinge in den kommenden Jahren alleine durch ihre Anwesenheit zu einem Wirtschaftswachstum - ganz zu schweigen von den Chancen, die diese motivierten Menschen für eine Gesellschaft bieten.
Übrigens: die Ausgaben für Werbung in Deutschland belaufen sich auf 64 Mrd.€ (im Jahr 2015). 25% davon würden genügen, um die Flüchtlinge zu versorgen. Wie kann man besser für ein Land und eine Gesellschaftsform werben?
- Verbrechen
- Viele Deutsche geraten beim Anblick von Fremden regelrecht in Panik - sehen ihre Kinder vergewaltigt, ihr Eigentum entwendet und ihre Ruhe gestört.
- Wieso glauben wir, man wolle uns nur ausnutzen - wo wir doch so gütig und hilfsbereit sind? Wieso geht man bei den Flüchtlingen nicht davon aus, dass sie sich - wie die meisten Menschen - dankbar zeigen werden, wenn man ihnen hilft, dass sie Gastfreundschaft - wenn sie denn ehrlich ist - zu schätzen wissen.
Lasst die Tschechen, Polen, Ungarn in ihrem eigenen traditionalistischen Saft schmoren bis sie verkocht und fad sind. Eine agile, kreative Gesellschaft (und so sehen wir uns doch selbst!) kann von diesen Flüchtlingen nur profitieren, wenn wir sie fair behandeln.
Ein Video des schwedischen Youtubers Andres Acevedo über die unmenschlichen Konsequenzen europäischer Flüchtlingspolitik.