Apps für Ingenieure
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | iPod-Touch oder iPhone sind viel zu schade um nur Musik zu hören oder zu telefonieren. Mit den richtigen Programmen werden die Maschinchen zu praktischen Helfern in allen Lebenslagen | + | iPod-Touch oder iPhone sind viel zu schade um nur Musik zu hören oder zu telefonieren. Mit den richtigen Programmen werden die Maschinchen zu praktischen Helfern in allen Lebenslagen. |
+ | Die folgenden Links führen direkt in den iTunes Store zur jeweiligen App (wenn man iTunes installiert hat): | ||
+ | |||
+ | '''Kost nix:''' | ||
*[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294150896&mt=8 Files (lite)] - Übertragen Sie beliebige Dateien über WLAN auf Ihren iPod{{TM}} | *[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294150896&mt=8 Files (lite)] - Übertragen Sie beliebige Dateien über WLAN auf Ihren iPod{{TM}} | ||
- | |||
*[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=315142801&mt=8 Measures Lite] - Einheitenumrechner mit integriertem Taschenrechner | *[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=315142801&mt=8 Measures Lite] - Einheitenumrechner mit integriertem Taschenrechner | ||
*[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=307267542&mt=8 myDictation] - Aufnahmegerät (benötigt Mikrophon) zum Mitschneiden von Vorträgen, Meetings oder Protokollen | *[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=307267542&mt=8 myDictation] - Aufnahmegerät (benötigt Mikrophon) zum Mitschneiden von Vorträgen, Meetings oder Protokollen | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
*[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=305727658&mt=8 SimpleMind Xpress] - MindMap auf iPod{{TM}} erstellen und als Bild speichern | *[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=305727658&mt=8 SimpleMind Xpress] - MindMap auf iPod{{TM}} erstellen und als Bild speichern | ||
*[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300111574&mt=8 The Chemical Touch (lite)] - Angaben zu chemischen Elementen | *[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300111574&mt=8 The Chemical Touch (lite)] - Angaben zu chemischen Elementen | ||
+ | |||
+ | '''Kost was:''' | ||
+ | *[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=286287080&mt=8 Go Calc] - der iPod{{TM}} als programmierbarer Taschenrechner mit Schiebereglern für die Dateneingabe | ||
*[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=312622071&mt=8 WikiServer] - ein eigene WikiServer auf dem iPod{{TM}}, als Notizbuch, Ideensammler, Linksammler u.v.m. | *[http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=312622071&mt=8 WikiServer] - ein eigene WikiServer auf dem iPod{{TM}}, als Notizbuch, Ideensammler, Linksammler u.v.m. | ||
Version vom 17:30, 2. Okt. 2009
iPod-Touch oder iPhone sind viel zu schade um nur Musik zu hören oder zu telefonieren. Mit den richtigen Programmen werden die Maschinchen zu praktischen Helfern in allen Lebenslagen.
Die folgenden Links führen direkt in den iTunes Store zur jeweiligen App (wenn man iTunes installiert hat):
Kost nix:
- Files (lite) - Übertragen Sie beliebige Dateien über WLAN auf Ihren iPodTM
- Measures Lite - Einheitenumrechner mit integriertem Taschenrechner
- myDictation - Aufnahmegerät (benötigt Mikrophon) zum Mitschneiden von Vorträgen, Meetings oder Protokollen
- OECD Factbook 2009 - Fakten, Fakten, Fakten und alles in der Tasche
- Quick Graph - 2D/3D Graphen aus mathematischen Gleichungen erstellen
- Resistor Code - Widerstand aus Farbcode ermitteln
- SimpleMind Xpress - MindMap auf iPodTM erstellen und als Bild speichern
- The Chemical Touch (lite) - Angaben zu chemischen Elementen
Kost was:
- Go Calc - der iPodTM als programmierbarer Taschenrechner mit Schiebereglern für die Dateneingabe
- WikiServer - ein eigene WikiServer auf dem iPodTM, als Notizbuch, Ideensammler, Linksammler u.v.m.