Datei:Tala.jpg
Aus Wiki1
Größe der Voransicht: 480 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.632 × 2.040 Pixel, Dateigröße: 1,59 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:06, 23. Mai 2025 | 1.632×2.040 (1,59 MB) | Emma Lichtenberg (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | SM-G990B2 |
| Erfassungszeitpunkt | 18:03, 23. Mai 2025 |
| Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0.01) |
| Blende | f/1.8 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 64 |
| Brennweite | 5.4 mm |
| Art der Kompression | JPEG |
| Offset zu JPEG SOI | 852 |
| Größe der JPEG-Daten in Bytes | 36604 |
| Länge | 2992 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Speicherzeitpunkt | 18:03, 23. Mai 2025 |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Breite | 2992 |
| Software | G990B2XXSBGYC9 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Blendenwert | 1.69 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Farbraum | sRGB |
| Bild-ID | B12XSOA01PM |
| Größte Blende | 1.69 |
| Helligkeitswert | 4.03 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 510 |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Blitz | kein Blitz |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 510 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 26 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 510 |
| Digitalzoom | 1 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 18:03, 23. Mai 2025 |
| Belichtungszeitwert | 0.01 |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Aufnahmeart | Standard |
| Lichtquelle | Unbekannt |
